Situația lăcașurilor de cult în Romania

0
4393

 

27.384 LĂCAŞURI DE CULT aparţinând celor 18 culte religioase din România (la data de 31 decembrie 2015)

~ LEGENDA ~

            Biserica Ortodoxă Română |16403 |  59.9%  
            Episcopia Ortodoxă Sarbă din Timisoara | 63 |  0.23%  
            Biserica Romano-Catolică | 1632 |  5.96%  
            Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică | 413 |  1.51%  
            Arhiepiscopia Bisericii Armene | 22 |  0.08%  
            Biserica Crestina Rusă de Rit Vechi din România | 67 |  0.24%  
            Biserica Reformată din România | 1352 |  4.94%  
            Biserica Evanghelică C.A. | 246 |  0.90%  
            Biserica Evanghelică Lutherană | 47 |  0.17%  
            Biserica Unitariana Maghiară | 147 |  0.54%  
            Cultul Crestin Baptist | 1571 |  5.74%  
            Biserica Crestina dupa Evanghelie | 459 |  1.68%  
            Biserica Evanghelica Română | 214 |  0.78%  
            Cultul Crestin Penticostal | 2925 |  10.68 %  
            Biserica Adventista de ziua a 7-a | 1269 |  4.63%  
            Federatia Comunitatilor Evreiesti din România | 103 |   0.38%  
            Cultul Musulman | 81 |   0.30%  
            Organizatia Religioasa Martorii lui Iehova | 370 |   1.35%  

 

  • Biserica Ortodoxă Română are 86,45% credincioși din totalul populației și un procent de numai 59,9% din totalul locașurilor de cult;
  • procentul de locașuri de cult aferent fiecărui cult, cu excepția Bisericii Ortodoxe Române, este mai mare față de procentul de adepți ai fiecărui cult din totalul populației;
  • discrepanța evidentă dintre procentul ridicat de persoane declarate de confesiune creștin-ortodoxă și procentul scăzut al locașurilor de cult, comparativ cu celelalte culte este de 25%.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.